A: | ||||||||||
Producent: | Model: | Model år: | Bem.: | Materiale: | Farve: | Mål: | Prod.år: | Evt. Lim.: | Reg.nr. | |
A 1 Centimo | ||||||||||
Spanien | 1200 | plastik | rød | 1/162 | 1956 | |||||
1200 | plastik | blå | 1/162 | 1956 | ||||||
1200 | plastik | turkis | 1/162 | 1956 | ||||||
1200 | plastik | grøn | 1/162 | 1956 | ||||||
Action Toys | ||||||||||
--- | 1200 | 1972 | *Super Power Buggy* | --- | --- | --- | 1985 | |||
Aero | ||||||||||
--- | 1200 | byggesæt | plastik | --- | 1/35 | 2000 | ||||
Aguti-Toys | ||||||||||
Argentina | 1200 | 1963 | model ´63 | metal | grøn | 1/60 | ca. 1960 | |||
Airfix | ||||||||||
Frankrig | 1200 | byggesæt | plastik | grøn | 1/32 | 1964 | ||||
1200 | byggesæt | plastik | grå | 1/32 | 1964 | |||||
1200 | byggesæt | plastik | grå | 1/32 | 1966 | |||||
1200 | byggesæt | plastik | grå | 1/32 | 1967 | |||||
1200 | byggesæt | plastik | --- | 1/32 | 1999 | |||||
1200 | byggesæt | plastik | blå | 1/32 | 2014 | |||||
1200 | byggesæt | plastik | blå | 1/32 | 2018 | |||||
1200 | byggesæt | plastik | gul | 1/32 | 2018 | |||||
1200 | byggesæt - Flower Power | plastik | grøn | 1/32 | 2018 | |||||
1200 | byggesæt - Coca Cola | plastik | rød | 1/32 | 2020 | J6074 | ||||
Alasya | ||||||||||
Tyrkiet | 1200 | --billede-- | metal | bronze | 1/25 | ca.1975 | ||||
1200 | metal | orange | 1/25 | ca.1975 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/25 | ca.1975 | |||||
Alden International | ||||||||||
Hong Kong | 1200 | plastik | sølv | 1/70 | 1962 | |||||
Alexander | ||||||||||
England | 1200 | Cabriolet / åben | plastik | rosa | 1/55 | 1994 | ||||
Allemagne | ||||||||||
Frankrig | 1200 | porcelæn | brun | 1/18 | 1957 | |||||
1200 | porcelæn | turkis | 1/18 | 1957 | ||||||
Alme | ||||||||||
Kina | 1200 | Polizei ( D ) | plastik | hvid / grøn | 1/43 | 1970 | ||||
Alps | ||||||||||
Japan | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/21 | 1954 | ||||
1200 | metal | grå | 1/21 | 1954 | ||||||
1200 | metal | lyseblå | 1/21 | 1954 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | hvid | 1/12 | 1965 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | hvid / grøn | 1/12 | 1965 | |||||
1302 | --billede-- | plastik | orange | 1/15 | 1972 | |||||
1303 | plastik | blå | 1/40 | 1982 | ||||||
AM | ||||||||||
Holland | 1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | grøn | 1/20 | 2006 | ||||
1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | orange | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | gul | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | blå | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | hvid | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | lyse blå | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | sort | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse cab. åben | keramik | rød | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | hvid | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | blå | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | lilla | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | gul | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | lyse blå | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | lyse grøn | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | orange | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | rød | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Sparebøsse | keramik | sort | 1/20 | 2006 | |||||
1200 | Saltbøsse | keramik | lyse blå | 1/42 | 2006 | |||||
1200 | Saltbøsse | keramik | blå | 1/42 | 2006 | |||||
AMBo | ||||||||||
Italien | 1200 | metal | gul | 1/35 | 1956 | |||||
1200 | metal | grøn | 1/35 | 1956 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/35 | 1956 | |||||
1200 | metal | blå | 1/35 | 1956 | ||||||
Amloid | ||||||||||
USA | 1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/42 | 1988 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/42 | 1988 | |||||
AMT / Polar Lights | ||||||||||
USA | 1200 | Coca Cola / byggesæt | plastik | rød / hvid | 1/24 | 2019 | ||||
Ananias Ananiades | 1200 | metal | orange / grøn | 1/50 | 80 mm | 1958 | ||||
Grækenland | 1200 | --billede-- | metal | mørkeblå / rød | 1/50 | 80 mm | 1958 | |||
1200 | metal | lyseblå / rød | 1/50 | 80 mm | 1958 | |||||
1200 | metal | gul / rød | 1/50 | 80 mm | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | metal | grøn / rød | 1/50 | 80 mm | 1958 | ||||
Anguplas Mini Cars | ||||||||||
Spanien | 1200 | --billede-- | plast / metal | rød | 1/87 | 1958 | ||||
1200 | plast / metal | lyseblå | 1/87 | 1958 | ||||||
1200 | --billede-- | plast / metal | mint grøn | 1/87 | 46 mm | 1958 | ||||
1200 | --billede-- | plast / metal | beige | 1/87 | 1985 | |||||
1200 | --billede-- | plast / metal | lyseblå | 1/87 | 1985 | |||||
1200 | plast / metal | grå | 1/87 | 1985 | ||||||
1200 | --billede-- | plast / metal | gråbrun | 1/87 | 1985 | |||||
Aoshin | ||||||||||
Japan | 1200 | m. fjernbetjening | metal | orange | 1/25 | ca. 1978 | ||||
1200 | m. fjernbetjening | metal | lysegrøn | 1/25 | ca. 1978 | |||||
1200 | m. fjernbetjening | metal | rød | 1/25 | ca. 1978 | |||||
1200 | m. fjernbetjening | metal | rød metal | 1/25 | ca. 1978 | |||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/25 | ca. 1978 | |||||
1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/25 | ca. 1978 | |||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/25 | ca. 1978 | |||||
Aostin | ||||||||||
Kina | 1300 | --billede-- | metal | orange | 1/16 | 1980 | ||||
1300 | --billede-- | metal | blå | 1/16 | 1980 | |||||
Apex Toys | ||||||||||
Thailand | 1303 | --billede-- | plastik | grøn metal | 1/10 | 2001 | ||||
1303 | --billede-- | plastik | blå | 1/10 | 2001 | |||||
1303 | plastik | lyse grøn | 1/10 | 2001 | ||||||
1303 | --billede-- | plastik | pink | 1/10 | 2001 | |||||
Apple | ||||||||||
Kina | 1200 | --billede-- | plastik | orange | 1/22 | 1968 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | sort | 1/22 | 1968 | |||||
1200 | plastik | beige | 1/22 | 1968 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/22 | 1968 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/22 | 1968 | |||||
1200 | m. klistermærker | plastik | blå | 1/22 | 1975 | |||||
1200 | Police cabriolet | plastik | sort / hvid | 1/22 | 1978 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/36 | ca. 1980 | |||||
1200 | plastik | rød | 1/36 | ca. 1980 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | hvid | 1/36 | ca. 1980 | |||||
Arii | ||||||||||
USA | 1200 | byggesæt | plastik | --- | 1/32 | 2003 | ||||
Arnold | ||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | beige | 1/18 | 1952 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | orange | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå metal | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grøn metal | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- m. lys | plastik | orange | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- m. lys | plastik | rød | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | m. lys | plastik | grå | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grøn | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | plastik | rød | 1/18 | 1952 | ||||||
1200 | plastik | lilla | 1/18 | 1952 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | sort | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | hvid | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/18 | 1952 | |||||
1200 | plastik | blå | 1/130 | 1956 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/130 | 1956 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/18 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/18 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/18 | 1958 | |||||
1200 | plastik | grøn | 1/18 | 1958 | ||||||
1200 | Carlsons sko service | plastik | gul | 1/18 | 1958 | |||||
1200 | m. fjernbetjening | plastik | grøn | 1/30 | 153mm | 1959 | ||||
1200 | m. fjernbetjening | plastik | gul | 1/30 | 153mm | 1959 | ||||
1200 | m. fjernbetjening | plastik | rød | 1/30 | 153mm | 1959 | ||||
1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/87 | 2002 | |||||
ARS | ||||||||||
--- | 1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/43 | 2004 | ||||
1200 | Cabriolet åben | metal | hvid | 1/43 | 2004 | |||||
1200 | Cabriolet åben | metal | sort | 1/43 | 2004 | |||||
Arta Si Precitze-Coop | ||||||||||
Rumænien | 1200 | metal | sølv | 1/82 | 1965 | |||||
1200 | metal | kobber | 1/82 | 1965 | ||||||
Asahi Hi Steel Gogo Motor | ||||||||||
Japan ( Kina ) | 1200 | metal | rød | 1/42 | 1980 | |||||
1200 | metal | rød | 1/29 | 146 mm | 1980 | |||||
1300 | 4x4 | plastik | rød | 1/18 | 1999 | |||||
1300 | 4x4 | plastik | blå metal | 1/18 | 1999 | |||||
1303 | --billede-- | metal | blå | 1/42 | 2000 | |||||
ATA | ||||||||||
Hong Kong | 1200 | Politibil | plastik | grøn | 1/36 | ca.1955 | ||||
Atlas | ||||||||||
Frankrig | 1303 | --billede-- | metal | hvid | 1/43 | 2007 | ||||
1303 | 1979 | Policia ( Mexico ) | metal | hvid | 1/43 | 2007 | ||||
1200 | 1960 | --billede-- | metal | beige | 1/43 | 2017 | ||||
1200 | 1970 | Polizei ( D ) | metal | hvid / grøn | 1/43 | 2017 | ||||
1200 | 1972 | Gendarmarie ( A ) | metal | grå | 1/43 | 2017 | ||||
1303 | Cabriolet / byggesæt | metal | rød | 1/8 | 2018 | |||||
1200 | 1966 | metal | rødbrun | 1/43 | 2019 | |||||
1200 | 1966 | --billede-- | metal | blå | 1/43 | 2019 | ||||
Aurora | ||||||||||
Japan | 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/22 | 1988 | ||||
1200 | Slotcar | plastik | lilla | 1/64 | 2012 | |||||
1200 | Slotcar | plastik | metal lysegrøn | 1/64 | 2012 | |||||
1200 | Slotcar | plastik | hvid / turkis | 1/64 | 2012 | |||||
1200 | Slotcar | plastik | hvid / pink | 1/64 | 2012 | |||||
Autoart | ||||||||||
China | 1200 | metal | sort | 1/18 | 2018 | |||||
1200 | 1955 | --billede-- | metal | brun/grå metal | 1/18 | 2019 | ||||
1200 | 1955 | --billede-- | metal | blå/grå metal | 1/18 | 2019 | ||||
Automany | ||||||||||
Frankrig | 1200 | plastik | --- | 1/43 | --- | |||||
1200 | plastik | --- | 1/43 | --- | ||||||
1302 | plastik | --- | 1/43 | --- | ||||||
Auto Roto | ||||||||||
Tjekkiet | 1200 | samle selv bil | plastik | orange | 1/36 | 118 mm | 1979 | |||
1200 | samle selv bil | plastik | blå | 1/36 | 118 mm | 1979 | ||||
1200 | samle selv bil | plastik | rød | 1/36 | 118 mm | 1979 | ||||
Avon | ||||||||||
Frankrig | 1200 | Parfume flaske | glas | sort | 1/27 | 1962 | ||||
1200 | Parfume flaske | glas | gennemsigtigt | 1/27 | 1962 | |||||
1200 | Parfume flaske | glas | blå | 1/27 | 1962 | |||||
1200 | Parfume flaske | glas | rød | 1/17 | 1962 | |||||
AWM | ||||||||||
Tyskland | 1302 | 1972 | --billede-- | plastik | grøn | 1/87 | 1993 | |||
1302 | 1972 | plastik | beige | 1/87 | 1993 | |||||
1302 | 1972 | plastik | rød | 1/87 | 1993 | |||||
1302 | 1972 | plastik | brun | 1/87 | 1993 | |||||
1302 | 1972 | Cabriolet lukket | plastik | orange | 1/87 | 1993 | ||||
1302 | 1972 | Motor Show Essen 1993 | plastik | sort | 1/87 | 1993 | ||||
1302 | 1972 | ADAC | plastik | gul | 1/87 | 1993 | ||||
1302 | 1972 | Spielwarenmesse ´94 | plastik | lyse grøn | 1/87 | 1994 | ||||
1302 | 1972 | *Jägermeister* | plastik | orange | 1/87 | 1994 | 72202 | |||
1302 | 1972 | *Schenker* | plastik | lysegrøn | 1/87 | 1994 | 72201 | |||
1302 | 1971 | Zoll | plastik | lyse grå | 1/87 | 1994 | 72233 | |||
1302 | 1971 | *ASB* | plastik | hvid | 1/87 | 1995 | 72211 | |||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | lyse grøn | 1/87 | 1995 | ||||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | turkis | 1/87 | 1995 | ||||
1200 | 1972 | --billede-- | plastik | mint grøn | 1/87 | 1995 | ||||
1200 | 1972 | --billede-- | plastik | rød | 1/87 | 1995 | ||||
1200 | 1972 | Cabriolet åben | plastik | gul | 1/87 | 1995 | ||||
1302 | 1972 | Cabriolet åben *Milka* | plastik | lilla | 1/87 | 1996 | 72250 | |||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | lys blå metal | 1/87 | 1997 | 0019 | |||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | grå metal | 1/87 | 1997 | ||||
1302 | 1972 | plastik | elfenbenmetal | 1/87 | 1997 | |||||
1302 | 1972 | plastik | elfenben | 1/87 | 1997 | |||||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | rød | 1/87 | 1997 | ||||
1302 | 1972 | plastik | gul / sort | 1/87 | 1997 | |||||
1302 | 1972 | Politie ( NL ) | plastik | grøn | 1/87 | 1997 | 011.02 | |||
1302 | 1972 | Polizei ( D ) | plastik | grøn | 1/87 | 1997 | 011.01 | |||
1302 | 1972 | *Milka* | plastik | lilla | 1/87 | 1997 | 015.02 | |||
1302 | 1972 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/87 | 1997 | 013.01 | |||
1302 | 1972 | Feuerwehr ( D ) | plastik | rød | 1/87 | 1997 | 012.01 | |||
1302 | 1972 | ADAC | plastik | gul / hvid | 1/87 | 1997 | 0014 | |||
1302 | 1972 | Cabriolet lukket | plastik | brun | 1/87 | 1998 | 0025 | |||
1302 | 1972 | Cabriolet lukket | plastik | orangegul | 1/87 | 1998 | ||||
1302 | 1972 | Cabriolet åben | plastik | mørke blå | 1/87 | 1998 | 0020 | |||
1302 | 1972 | Cabriolet åben | plastik | turkis | 1/87 | 1998 | ||||
1302 | 1972 | Cabriolet åben | plastik | grå | 1/87 | 1998 | ||||
1302 | 1972 | Cabriolet åben | plastik | hvid | 1/87 | 1998 | ||||
1302 | 1972 | *Simens* | plastik | grå | 1/87 | 1999 | 015.01 | |||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | brun | 1/87 | 1999 | 0060 | |||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | hvid | 1/87 | 1999 | 0010 | |||
1302 | 1972 | --billede-- | plastik | grøn | 1/87 | 1999 | ||||
1302 | 1972 | plastik | sort | 1/87 | 1999 | |||||
1302 | 1972 | *AWM* | plastik | turkis | 1/87 | 2000 | ||||
1302 | 1972 | *Interschuzt* | plastik | rød | 1/87 | 2009 | 72247 | |||
1302 | *DB* | plastik | lysegrå | 1/87 | 2010 | |||||
Gå videre til B: | ||||||||||
eller tilbage til ABC... |
VW-MODEL.DK Copyright © 2007-2022