K: | |||||||||||
Producent: | Model: | Model år: | Bem.: | Materiale: | Farve: | Mål: | Prod.år: | Evt. Lim.: | Reg.nr. | ||
K | |||||||||||
Japan | 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/27 | 1965 | |||||
1200 | *Panam Airport* | metal | sølvgrå | 1/27 | 1965 | ||||||
1200 | Læge / Rødekors | metal | blå | 1/27 | 1965 | ||||||
1200 | Taxi | metal | gul | 1/27 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/27 | 1965 | ||||||
1200 | Sports | metal | mørkegrøn | 1/27 | 1965 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | hvid / grøn | 1/27 | ca.´80 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/27 | 1999 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/27 | 1999 | ||||||
Kabo | |||||||||||
Sverige | 1200 | "Kalas Puffar" | plastik | hvid | 1/87 | 1965 | |||||
1200 | "Kalas Puffar" | plastik | gul | 1/87 | 1965 | ||||||
Kado | |||||||||||
China / Japan | 1200 | Politie ( NL ) | metal | hvid | 1/43 | 1974 | |||||
1200 | Polizei ( CH ) | metal | hvid / rød | 1/43 | 1974 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | mørkeblå | 1/43 | --- | ||||||
Kanto Tot / T.T.H. | |||||||||||
Hong Kong | 1200 | plastik | blå / hvid | 1/65 | 1989 | ||||||
Kanto Toys | |||||||||||
Hong Kong | 1200 | Rally nr. 3 | metal | guld | 1/65 | 1965 | |||||
1200 | Police | plastik | blå | 1/25 | 1970 | ||||||
1200 | Brandbil | plastik | rød | 1/25 | 1970 | ||||||
1200 | Police | plastik | hvid | 1/25 | 1970 | ||||||
1200 | Police | plastik | grøn | 1/25 | 1980 | ||||||
1200 | Police | plastik | blå | 1/25 | 1980 | ||||||
1200 | Brandbil | plastik | rød | 1/25 | 1980 | ||||||
1200 | ADAC | plastik | gul | 1/25 | 1980 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | hvid | 1/25 | 1980 | ||||||
1200 | Ambulance | plastik | hvid | 1/25 | 1980 | ||||||
1200 | Brandbil | plastik | rød | 1/25 | 1990 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | grøn | 1/25 | 1990 | ||||||
Kaval | |||||||||||
USA | 1200 | M. surfbræt | tin | sølv | 1/64 | 1997 | |||||
1200 | 1949 | --billede-- | tin | bronze | 1/90 | 1997 | |||||
1200 | --billede-- | tin | bronze | 1/64 | 1997 | ||||||
1200 | --billede-- | tin | bronze | 1/64 | 1997 | ||||||
1200 | 1953 | --billede-- | tin | bronze | 1/64 | 1997 | |||||
KEHI | |||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/120 | --- | 50 | ||||
1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/120 | --- | 51 | |||||
1200 | Pick Up | metal | grøn | 1/120 | --- | 72 | |||||
1200 | Brandbil | metal | rød | 1/120 | --- | 90 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | mørkegrøn | 1/120 | --- | 91 | |||||
1200 | 4 dørs | plastik | lysebrun | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) cabriolet | plastik | grøn | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Lieferwagen | plastik | brun | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Kastenwagen Røde Kors | plastik | grågrøn | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Kastenwagen Reichspost | plastik | rød | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Sattelschlepper | plastik | grågrøn | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Pickup | plastik | gråblå | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Kastenwagen Bundespost | plastik | gul | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | Taxi, 4 dørs | plastik | sort | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | 4 dørs m. reklame | plastik | --- | 1/87 | 2003 | ||||||
1200 | type 30 | plastik | rød | 1/87 | 2003 | ||||||
Keith Seume | |||||||||||
USA | 1200 | Cabriolet | tin | bronze | 1/64 | 1999 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | tin | bronze | 1/64 | 1999 | |||||
1200 | --billede-- | tin | bronze | 1/64 | 1999 | ||||||
Kenner | |||||||||||
USA/Hong Kong | 1200 | *Crazy Crasher* | plastik | blå | 1/25 | 1972 | |||||
1200 | Cabriolet | plastik | orange | 1/18 | 1987 | ||||||
Kerico | |||||||||||
--- | 1200 | Cabriolet / nøglering | metal | limegrøn | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | Cabriolet / nøglering | metal | pink | 1/87 | 1990 | ||||||
1200 | Cabriolet / nøglering | metal | grøn | 1/87 | 1990 | ||||||
1200 | Cabriolet / nøglering | metal | gul | 1/87 | 1990 | ||||||
1200 | Cabriolet / nøglering | metal | nikkel | 1/87 | 1990 | ||||||
1200 | Cabriolet / nøglering | metal | lyseblå | 1/87 | 1990 | ||||||
1200 | Cabriolet / nøglering | metal | rød | 1/87 | 1990 | ||||||
1200 | Cabriolet / nøglering | metal | orange | 1/87 | 1990 | ||||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | nikkel | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | orange | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | limegrøn | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | antik | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | pink | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | sort | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | rød | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | mørkeblå | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | blå | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | grøn | 1/87 | 1990 | |||||
1200 | 1949 | Nøglering | metal | metalblå | 1/87 | 1990 | |||||
120 | 1949 | Nøglering | metal | gul | 1/87 | 1990 | |||||
Kid Kore | |||||||||||
China | 1200 | Cabriolet | plastik | pink | 1/22 | 1992 | |||||
Kin Toy | |||||||||||
China | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/65 | 1993 | |||||
1200 | metal | pink | 1/65 | 1993 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | bordeaux | 1/65 | 1993 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | mørkegrøn | 1/65 | 1993 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/65 | 1993 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blåmetal | 1/65 | 1993 | ||||||
1200 | metal | gul | 1/65 | 1993 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/65 | 1993 | ||||||
1200 | metal | sort | 1/75 | 1996 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | blåmetal | 1/75 | 1996 | ||||||
1200 | metal | pink | 1/75 | 1996 | |||||||
1200 | metal | rød | 1/75 | 1996 | |||||||
1200 | metal | hvid | 1/75 | 1996 | |||||||
1200 | metal | gul | 1/75 | 1996 | |||||||
1200 | metal | sort | 1/45 | 1996 | |||||||
1200 | metal | blåmetal | 1/45 | 1996 | |||||||
1200 | metal | gul | 1/45 | 1996 | |||||||
1200 | *Sweet* | metal | hvid | 1/45 | 1996 | ||||||
1200 | metal | pink | 1/45 | 1996 | |||||||
1200 | metal | rød | 1/45 | 1996 | |||||||
1200 | Taxi | metal | gul | 1/45 | 1999 | ||||||
1200 | *Beetle* | metal | rød | 1/75 | 1999 | ||||||
1200 | *for You love* | metal | sort | 1/75 | 1999 | ||||||
1200 | fisk | metal | orange | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | skildpadde | metal | grøn | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | slange | metal | grøn | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | krokodille | metal | grå | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | tiger | metal | orange | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | løve | metal | beige | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | leopard | metal | orangegul | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | haj | metal | blå | 1/75 | 2015 | ||||||
Kinsmart | |||||||||||
China | 1200 | 1967 | --billede-- | metal | hvid | 1/32 | 2004 | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | rød | 1/32 | 2004 | |||||
1200 | 1967 | metal | gul | 1/32 | 2004 | ||||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | blåmetal | 1/32 | 2004 | |||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | sort | 1/32 | 2004 | |||||
1200 | 1967 | metal | grøn | 1/32 | 2004 | ||||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | rød metal | 1/32 | 2004 | |||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | pink | 1/32 | 2004 | |||||
1200 | 1967 | Police (USA) | metal | sort/hvid | 1/32 | 2009 | |||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | blå | 1/32 | 2009 | 5057DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | rød | 1/32 | 2009 | 5057DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | gul | 1/32 | 2009 | 5057DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | sort | 1/32 | 2009 | 5057DF | ||||
1200 | 1967 | M. surfbræt på | metal | blå | 1/32 | 2010 | 5057DFS1 | ||||
1200 | 1967 | M. surfbræt på | metal | rød | 1/32 | 2010 | 5057DFS1 | ||||
1200 | 1967 | M. surfbræt på | metal | gul | 1/32 | 2010 | 5057DFS1 | ||||
1200 | 1967 | M. surfbræt på | metal | sort | 1/32 | 2010 | 5057DFS1 | ||||
1200 | 1967 | metal | metalblå | 1/64 | 2010 | 2540D | |||||
1200 | 1967 | metal | metal rød | 1/64 | 2010 | 2540D | |||||
1200 | 1967 | metal | sort | 1/64 | 2010 | 2540D | |||||
1200 | 1967 | metal | rød | 1/64 | 2010 | 2540D | |||||
1200 | 1967 | metal | gul | 1/64 | 2010 | 2540D | |||||
1200 | 1967 | metal | hvid | 1/64 | 2010 | 2540D | |||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | blå | 1/64 | 2010 | 2540DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | sort | 1/64 | 2010 | 2540DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | gul | 1/64 | 2010 | 2540DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | rød | 1/64 | 2010 | 2540DF | ||||
1200 | 1967 | metal | rød | 1/24 | 2010 | 7002D | |||||
1200 | 1967 | metal | blå | 1/24 | 2010 | 7002D | |||||
1200 | 1967 | metal | sort | 1/24 | 2010 | 7002D | |||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | rød | 1/24 | 2010 | 7002DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | blå | 1/24 | 2010 | 7002DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | sort | 1/24 | 2010 | 7002DF | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | blå | 1/27 | 2011 | 4026D | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | rød | 1/27 | 2011 | 4026D | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | gul | 1/27 | 2011 | 4026D | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | sort | 1/27 | 2011 | 4026D | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | blå | 1/27 | 2011 | 4026DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | rød | 1/27 | 2011 | 4026DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | gul | 1/27 | 2011 | 4026DF | ||||
1200 | 1967 | M. blomster på | metal | sort | 1/27 | 2011 | 4026DF | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | lysegrøn/hvid | 1/27 | 2013 | KT4026C | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | gul/hvid | 1/27 | 2013 | KT4026C | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | pink/hvid | 1/27 | 2013 | KT4026C | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | lyseblå/hvid | 1/27 | 2013 | KT4026C | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | pink | 1/27 | 2013 | KT4026Y | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | lysegrøn | 1/27 | 2013 | KT4026Y | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | gul | 1/27 | 2013 | KT4026Y | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/27 | 2013 | KT4026Y | ||||
1200 | 1967 | 4x4 | metal | blå | 1/32 | 2014 | KT5057B | ||||
1200 | 1967 | 4x4 | metal | sort | 1/32 | 2014 | KT5057B | ||||
1200 | 1967 | 4x4 | metal | gul | 1/32 | 2014 | KT5057B | ||||
1200 | 1967 | 4x4 | metal | rød | 1/32 | 2014 | KT5057B | ||||
1200 | 1967 | 4x4 M. surfbræt på | metal | gul | 1/32 | 2014 | KT5057FBS1 | ||||
1200 | 1967 | 4x4 M. surfbræt på | metal | rød | 1/32 | 2014 | KT5057FBS1 | ||||
1200 | 1967 | 4x4 M. surfbræt på | metal | sort | 1/32 | 2014 | KT5057FBS1 | ||||
1200 | 1967 | 4x4 M. surfbræt på | metal | blå | 1/32 | 2014 | KT5057FBS1 | ||||
1200 | 1967 | 4x4 m. blomster på | metal | gul | 1/32 | 2014 | KT5057FB | ||||
1200 | 1967 | 4x4 m. blomster på | metal | rød | 1/32 | 2014 | KT5057FB | ||||
1200 | 1967 | 4x4 m. blomster på | metal | blå | 1/32 | 2014 | KT5057FB | ||||
1200 | 1967 | 4x4 m. blomster på | metal | sort | 1/32 | 2014 | KB5057FB | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | rød/hvid | 1/32 | 2015 | KTt5373 | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | rødmetal/hvid | 1/32 | 2015 | KT5373 | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | sort/rød | 1/32 | 2015 | KT5373 | ||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | blå/hvid | 1/32 | 2015 | KT5373 | ||||
1200 | fisk | metal | orange | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | skildpadde | metal | grøn | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | slange | metal | grøn | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | krokodille | metal | grå | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | tiger | metal | orange | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | løve | metal | beige | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | leopard | metal | orangegul | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | haj | metal | blå | 1/75 | 2015 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | pastelgrøn / hvid | 1/37 | 97 mm | 2015 | KT4026C | ||||
1200 | --billede-- | metal | lyserød / hvid | 1/37 | 97 mm | 2015 | KT4026C | ||||
1200 | --billede-- | metal | lyseblå / hvid | 1/37 | 97 mm | 2015 | KT4026C | ||||
1200 | --billede-- | metal | gul / hvid | 1/37 | 97 mm | 2015 | KT4026C | ||||
Klee | |||||||||||
Tyskland | 1200 | træ | sennepsgul | 1938 | |||||||
1200 | træ | rød | 1938 | ||||||||
1200 | træ | mørklilla | 1938 | ||||||||
1200 | træ | grøn | 1938 | ||||||||
1200 | træ | sort | 1938 | ||||||||
1200 | træ | blågrøn | 1938 | ||||||||
1200 | træ | sennepsgul | 1947 | ||||||||
1200 | træ | rød | 1947 | ||||||||
1200 | træ | grå | 1947 | ||||||||
1200 | træ | grøn | 1947 | ||||||||
1200 | træ | sort | 1947 | ||||||||
1200 | træ | mørkeblå | 1947 | ||||||||
1200 | --billede-- | træ | blå | 1947 | |||||||
1200 | plastik | lyseblå | 1947 | ||||||||
1200 | plastik | blå | 1947 | ||||||||
1200 | plastik | grøn | 1947 | ||||||||
1200 | plastik | lysegrøn | 1947 | ||||||||
1200 | plastik | gul | 1947 | ||||||||
1200 | plastik | rød | 1947 | ||||||||
Knobler | |||||||||||
Taiwan | 1200 | Sparebøsse | porcelæn | rød | 1/24 | 2005 | |||||
KO | |||||||||||
Japan | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/18 | 1960 | |||||
1200 | --billede-- | metal | grønmetal | 1/18 | 1960 | ||||||
1200 | Post ( CH ) | metal | gul / sort | 1/25 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | grønmetal | 1/25 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/25 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/25 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/25 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/38 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/38 | 1965 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/38 | 1965 | ||||||
Komoda | |||||||||||
Japan | 1200 | metal | blå | 1/25 | 1956 | ||||||
1200 | metal | blå | 1/25 | 1956 | |||||||
Konrad Dresler | |||||||||||
Tyskland | 1200 | Brandbil | plastik | rød | 1/18 | 1956 | |||||
Korona | |||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | rødbrun | 1/87 | 1950 | |||||
1200 | plastik | blå | 1/87 | 1950 | |||||||
1200 | plastik | gul | 1/87 | 1950 | |||||||
Kovap | |||||||||||
Czech Republik | 1200 | --billede-- | sort | metal | 1/32 | 1996 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | grøn | metal | 1/32 | 1996 | ||||||
1200 | Post ( D ) | gul | metal | 1/32 | 1996 | ||||||
1200 | Brandbil | rød | metal | 1/32 | 1996 | ||||||
1200 | --billede-- | grøn | metal | 1/32 | 1996 | ||||||
1200 | --billede-- | gul | metal | 1/38 | 1996 | ||||||
1200 | m. ski | gul | metal | 1/32 | 1997 | ||||||
1200 | --billede-- | rød | metal | 1/32 | 1997 | ||||||
1200 | m. ski | gul | metal | 1/32 | 1998 | ||||||
1200 | --billede-- | sort | metal | 1/32 | 1999 | ||||||
1200 | --billede-- | sølvgrå | metal | 1/32 | 2002 | ||||||
1200 | metal | sølvgrå | 1/32 | 2002 | |||||||
1200 | Cirkus m. campingvogn | metal | hvid | 1/32 | 2009 | ||||||
1200 | Herbie | metal | hvid | 1/32 | 2009 | ||||||
Kovodruzstova Nachod | |||||||||||
Tjekkiet | 1300 | --billede-- | plastik | gul | 1/38 | 2001 | |||||
1300 | plastik | rød | 1/38 | 2001 | |||||||
1300 | plastik | blå | 1/38 | 2001 | |||||||
Kunze | |||||||||||
England | 1200 | 1949 | --billede-- | tin | metal | 1/32 | 1994 | ||||
1200 | 1960 | tin | metal | 1/32 | 1994 | ||||||
Kwok´s | |||||||||||
England | 1303 | --- | --- | 1/24 | 1992 | ||||||
Kyosho | |||||||||||
Japan | 1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/12 | 1985 | |||||
1200 | 4x4 | plastik | gul | 1/12 | 1985 | ||||||
Köra | |||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | aluminium | elfenben | 1/29 | 1938 | |||||
1200 | --billede-- | aluminium | blå | 1/29 | 1938 | ||||||
1200 | aluminium | rød | 1/29 | 1938 | |||||||
Gå videre til L: | |||||||||||
eller tilbage til ABC... |
VW-MODEL.DK Copyright © 2007-2019