L: | ||||||||||
Producent: | Model: | Model år: | Bem.: | Materiale: | Farve: | Mål: | Prod.år: | Evt. Lim.: | Reg.nr. | |
L. Klefeld | ||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/87 | 1965 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | hvid | 1/87 | 1965 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/87 | 1965 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/87 | 1965 | |||||
L. M. Minicar | ||||||||||
Norge | 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/43 | 1955 | ||||
Laerums Metal | ||||||||||
Norge | 1200 | metal | blå | 1/48 | 85 mm | 1953 | ||||
Lamco | ||||||||||
Spanien | 1200 | gummi | beige, lilla, rød | 1/45 | 1990 | |||||
Laüfer | ||||||||||
Tyskland | 1200 | Viskelæder | gummi | rød | 1/60 | 1988 | ||||
1200 | Viskelæder | gummi | lysegrøn | 1/60 | 1988 | |||||
1200 | Viskelæder | gummi | rød | 1/60 | 1998 | |||||
1200 | Viskelæder | gummi | lilla | 1/60 | 1998 | |||||
1200 | Viskelæder | gummi | lys lilla | 1/60 | 1998 | |||||
1200 | Viskelæder | gummi | blå | 1/60 | 1998 | |||||
1200 | Viskelæder | gummi | lyseblå | 1/60 | 1998 | |||||
1200 | Viskelæder | gummi | gul | 1/60 | 1998 | |||||
1200 | Viskelæder | gummi | lysegrøn | 1/60 | 1998 | |||||
Lego | ||||||||||
Danmark | 1200 | --billede-- | plastik | sølvgrå | 1/86 | 1954 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | sort | 1/86 | 1954 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/86 | 1954 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | beige | 1/86 | 1954 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rødbrun | 1/86 | 1954 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/86 | 1954 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/86 | 1954 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | sølvgrå | 1/86 | 1957 | |||||
1200 | plastik | gråblå | 1/86 | 1957 | ||||||
1200 | plastik | beige | 1/86 | 1957 | ||||||
1200 | plastik | sort | 1/86 | 1957 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | rødbrun | 1/86 | 1957 | |||||
1200 | plastik | blå | 1/86 | 1957 | ||||||
1200 | plastik | brun | 1/86 | 1957 | ||||||
1200 | plastik | grå | 1/86 | 1957 | ||||||
1200 | plastik | beige | 1/32 | 1958 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | blågrå | 1/32 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | sort | 1/32 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/32 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/32 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rødbrun | 1/32 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | mintgrøn | 1/32 | 1958 | |||||
1200 | plastik | gråblå | 1/32 | 1958 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | gyldenbrun | 1/32 | 1958 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/9 | 405 mm | 2008 | ||||
1200 | m. surfbræt | plastik | lyseblå | 1/12 | 292 mm | 2018 | ||||
1200 | m. surfbræt | plastik | lyseblå | 1/36 | 2018 | |||||
LEHA | ||||||||||
Bulgarien | 1200 | plastik | turkis | 1/21 | 1959 | |||||
1200 | plastik | gul | 1/21 | 1959 | ||||||
1200 | plastik | rød | 1/21 | 1959 | ||||||
1200 | plastik | grøn | 1/21 | 1959 | ||||||
1200 | plastik | blå | 1/21 | 1959 | ||||||
1200 | plastik | lakse | 1/21 | 1959 | ||||||
Lemco | ||||||||||
Sverige | 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/87 | 1948 | ||||
1200 | plastik | grå | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | lyseblå | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | rød | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | hvid | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | mørkeblå | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | grøn | 1/87 | 1948 | ||||||
Lemezarugyar | Se Foreign | |||||||||
Ungarn | ||||||||||
Lemke-LeGrand | ||||||||||
Tyskland | 1303 | 1976 | byggesæt cabriolet | metal | gul | 1/8 | 2019 | |||
1303 | 1976 | byggesæt cabriolet | metal | grønmetal | 1/8 | 2019 | ||||
Lerlitz | ||||||||||
England | 1200 | Blyantholder | plastik | rød | 1/33 | 1984 | ||||
1200 | Blyantholder | plastik | hvid | 1/33 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | lilla | 1/33 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | lyseblå | 1/33 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | rosa | 1/75 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | gråbrun | 1/75 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | lilla | 1/75 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | hvid | 1/75 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | lyseblå | 1/75 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | rosa | 1/75 | 1984 | |||||
1200 | Blyantholder | plastik | hvid | 1/75 | 1984 | |||||
Lesny Prod. & Co. | ||||||||||
England | 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/66 | 1955 | ||||
herunder også Dinky og Matchbox | 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/66 | 1962 | ||||
senere Mattel (USA) | 1500 | Rally no.137 | metal | hvid | 1/60 | 1968 | ||||
1500 | Rally no. 137 | metal | rød | 1/60 | 1970 | |||||
1200 | *Volks Dragon* | metal | rød | 1/60 | 1971 | |||||
1200 | *Volks Dragon* | metal | sort | 1/60 | 1971 | |||||
1200 | *Flying Bug* | metal | rød | 1/60 | 1972 | |||||
1300 | *Flying Bug* | metal | orange | 1/60 | 1972 | |||||
1200 | *Dragon Wheels* | metal | grøn | 1/60 | 1972 | |||||
1200 | Guffy (Fedtmule) | metal | gul | 1/60 | 1979 | |||||
1200 | Sherif | metal | sølvgrå | 1/60 | 1980 | |||||
1200 | *Dune Man* | metal | rød | 1/60 | 1983 | |||||
1200 | *Sand Digger* | metal | grøn | 1/60 | 1983 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/60 | 1988 | |||||
1200 | metal | røde | 1/60 | 1988 | ||||||
1200 | 1951 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/43 | 1988 | ||||
1200 | 1951 | metal | sort | 1/43 | 1991 | |||||
1200 | 1951 | metal | rød | 1/43 | 1991 | |||||
1200 | 1949 | Cabriolet lukket | metal | sort/hvid | 1/43 | 1998 | ||||
1200 | 1949 | Cabriolet åben | metal | sort/rød | 1/43 | 1998 | ||||
1200 | 1949 | Cabriolet lukket | metal | sort/rød | 1/43 | 1998 | ||||
1200 | 1951 | Faltdach | metal | rød | 1/43 | 1998 | ||||
1200 | 1962 | Coca Cola | metal | hvid/rød | 1/64 | 1999 | ||||
1200 | --billede-- | metal | hvid/blå | 1/64 | 1999 | |||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/64 | 1999 | |||||
1200 | --billede-- | metal | sort/blå | 1/64 | 1999 | |||||
1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/64 | 1999 | |||||
1200 | *Mc Donald´s* | metal | blå, rød, gul | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Budweiser* | metal | blå, rød, gul | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Bulls* | metal | orange | 1/64 | 2000 | |||||
1300 | 4x4 | metal | gul | 1/64 | 2000 | |||||
1200 | 50 år Matchbox | metal | sølv | 1/64 | 2001 | |||||
LGT | ||||||||||
China | 1200 | --billede-- | metal | pink | 1/32 | 2019 | ||||
1200 | --billede-- | metal | beige | 1/32 | 2019 | |||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/32 | 2019 | |||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/32 | 2019 | |||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/32 | 2019 | |||||
Lica | ||||||||||
China | 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/10 | 1998 | ||||
1200 | plastik | blå | 1/10 | 1998 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/10 | 1998 | |||||
1200 | plastik | grøn | 1/10 | 1998 | ||||||
Lilliput | ||||||||||
USA | 1200 | --billede-- | metal | sort | 1/43 | 1974 | ||||
1200 | Politi | metal | grøn | 1/43 | 1974 | |||||
1200 | Brandbil | metal | rød | 1/43 | 1982 | |||||
1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/43 | 1982 | |||||
Lintoy | ||||||||||
Hong Kong | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/55 | 1978 | ||||
Lion Car / Sverring | ||||||||||
Holland | 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/50 | 1953 | ||||
1200 | --billede-- | metal | grå | 1/50 | 1953 | |||||
1200 | --billede-- | metal | mørkegrå | 1/43 | 1956 | |||||
1200 | --billede-- | metal | mørkeblå | 1/43 | 1956 | |||||
1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/43 | 1956 | |||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/43 | 1956 | |||||
1200 | metal | lysegrøn | 1/43 | 1956 | ||||||
Lira | ||||||||||
Spanien | 1200 | plastik | rød | 1/45 | 90 mm | 1962 | ||||
1200 | plastik | grøn | 1/45 | 90 mm | 1962 | |||||
1200 | plastik | gul | 1/45 | 90 mm | 1962 | |||||
1200 | plastik | elfenben | 1/45 | 90 mm | 1962 | |||||
1200 | plastik | lyserød | 1/45 | 90 mm | 1962 | |||||
1200 | plastik | orange | 1/45 | 90 mm | 1962 | |||||
1200 | plastik | lyseblå | 1/45 | 90 mm | 1962 | |||||
1200 | plastik | mørkeblå | 1/45 | 90 mm | 1962 | |||||
Lledo / Vanguards / Corgi | ||||||||||
England | 1200 | 1951 | metal | pastel grøn | 1/43 | 1986 | ||||
1200 | *VW Museum* | metal | sort | 1/43 | 1986 | |||||
1200 | *VW Museum* | metal | rød | 1/43 | 1986 | |||||
1200 | *Cambells* | metal | hvid | 1/43 | 1993 | |||||
1200 | *Cambells* | metal | rød | 1/43 | 1993 | |||||
1200 | 1951 | metal | blå | 1/43 | 1995 | |||||
1200 | 1951 | --billede-- | metal | grøn | 1/43 | 1995 | ||||
1200 | Love and Peace | metal | pink | 1/43 | 1995 | |||||
1200 | VW Klub vest Skotland | metal | hvid | 1/43 | 1995 | |||||
1200 | *Ville d´Eu* | metal | rød | 1/43 | 1995 | |||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/43 | 1996 | |||||
1200 | *PSI* | metal | hvid | 1/43 | 1996 | |||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/43 | 1996 | |||||
1200 | 1952 | *Käfermuseum* | metal | blå / mørkeblå | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | 1952 | *Käfermuseum* | metal | blå / lyseblå | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | Brandbil ( D ) | metal | rød | 1/43 | 1997 | |||||
1200 | *Dr. Oetker* | metal | beige / brun | 1/43 | 1997 | |||||
1200 | *Die cast Colector Magazin* | metal | rød | 1/43 | 1997 | |||||
1200 | *Die cast Colector Magazin* | metal | gul | 1/43 | 1997 | |||||
1200 | 1952 | Brandbil | metal | rød | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | metal | orange | 1/43 | 1997 | ||||||
1200 | 1952 | --billede-- | metal | grøn | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | 1952 | --billede-- | metal | blå | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | 1952 | --billede-- | metal | cream | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | 1952 | --billede-- | metal | rød / hvid | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | 1952 | --billede-- | metal | lyseblå / hvid | 1/43 | 1997 | ||||
1200 | Cabriolet åben | metal | gul | 1/43 | 1997 | |||||
1200 | Nürnberg 1997 | metal | hvid | 1/43 | 1997 | |||||
1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Volks World´99* | metal | sølv | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Minnie the Minx* | metal | gul | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Winegums* cabriolet | metal | sort | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | Cabriolet åben | metal | brun | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | 1.000.000 st. | metal | guld | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Hamlys* | metal | sølv | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Deli* | metal | lyseblå / hvid | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | *Nürnberg Messe* | metal | hvid | 1/43 | 1999 | |||||
1200 | Cabriolet åben | metal | brun | 1/43 | 2000 | |||||
1200 | *Motivation* | metal | hvid / sort | 1/43 | 2000 | |||||
1200 | *Diecast Magazin* | metal | gul | 1/43 | 2000 | |||||
1200 | *Diecast Magazin* | metal | rød | 1/43 | 2000 | |||||
1200 | *Autodrop* | metal | rød | 1/43 | 2003 | |||||
1200 | Cabriolet åben | metal | sort | 1/43 | 2004 | |||||
1200 | Cabriolet åben | metal | rødbrun | 1/43 | 2004 | |||||
1200 | Racer | metal | hvid | 1/43 | 2004 | |||||
1200 | *Posten Åland* | metal | beige | 1/43 | 2005 | |||||
1200 | *Ad Trader* | metal | hvid / rød | 1/43 | 2007 | |||||
1200 | Princes dandy Beano | metal | gul | 1/43 | 2011 | |||||
1200 | "Atlas Copco" | metal | lyseblå/hvid | 1/43 | 2012 | |||||
1200 | Dr. Oetker | metal | beigebrun/brun | 1/43 | 2012 | |||||
L. S. | ||||||||||
Japan | 1200 | Politie ( B ) / byggesæt | plastik | hvid | 1/32 | 1999 | ||||
Lucky Die Cast | ||||||||||
Road Signature | ||||||||||
China / Hong Kong | 1200 | metal | grøngul | 1/24 | 2016 | |||||
1200 | metal | grøngul | 1/18 | 2016 | 92078 | |||||
1200 | 1967 | metal | guld | 1/24 | 2016 | 24202 | ||||
1200 | 1967 | metal | guld | 1/18 | 2016 | 92078 | ||||
1200 | metal | kopper | 1/24 | 2016 | 24202 | |||||
1200 | metal | kopper | 1/18 | 2016 | 92078 | |||||
1200 | metal | lyseblå | 1/24 | 2016 | 24202 | |||||
1200 | metal | lyseblå | 1/18 | 2016 | 92078 | |||||
1200 | Herbie | metal | hvid | 1/24 | 2016 | 24202 | ||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/24 | 2017 | 24202 | ||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/18 | 2017 | 92078 | ||||
1200 | --billede-- | metal | pink | 1/24 | 2017 | 24202 | ||||
1200 | --billede-- | metal | pink | 1/18 | 2017 | 92078 | ||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/24 | 2017 | 24202 | ||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/18 | 2017 | 92078 | ||||
1200 | --billede-- | metal | lysegrøn | 1/24 | 2017 | 24202 | ||||
1200 | --billede-- | metal | lysegrøn | 1/18 | 2017 | 92078 | ||||
1200 | --billede-- | metal | brun | 1/24 | 2017 | 24202 | ||||
1200 | --billede-- | metal | brun | 1/18 | 2017 | 92078 | ||||
1200 | 1972 | metal | rød | 1/43 | 2017 | 43219 | ||||
1200 | 1972 | metal | blå | 1/43 | 2017 | 43219 | ||||
1200 | 1972 | Cabriolet lukket | metal | gul | 1/43 | 2017 | 43221 | |||
1200 | 1972 | Cabriolet lukket | metal | lyseblå | 1/43 | 2017 | 43221 | |||
1200 | 1972 | Cabriolet åben | metal | sort | 1/43 | 2017 | 43220 | |||
1200 | 1972 | Cabriolet åben | metal | beige | 1/43 | 2017 | 43220 | |||
1200 | metal | lyseblå metal | 1/18 | 2017 | 92078 | |||||
1200 | metal | mørkeblå metal | 1/18 | 2017 | 92078 | |||||
1200 | metal | rød | 1/18 | 2017 | 92078 | |||||
1200 | 1967 | metal | lyseblå metal | 1/24 | 2017 | 24202 | ||||
1200 | metal | hvid | 1/24 | 2017 | 24202 | |||||
1200 | metal | rød | 1/24 | 2017 | 24202 | |||||
1200 | metal | pastel grøn | 1/24 | 2017 | 24202 | |||||
1200 | m. tagbagagebærer | metal | gul | 1/18 | 2018 | |||||
1200 | 1967 | metal | blå | 1/18 | 2019 | 92078 | ||||
1200 | 1972 | --billede-- | metal | metal blå / hvid | 1/43 | 2020 | 43219 | |||
1200 | 1972 | --billede-- | metal | rød | 1/43 | 2020 | 43219 | |||
1200 | 1972 | Cabriolet åben | metal | sort | 1/43 | 2020 | 43220 | |||
1200 | 1972 | Cabriolet åben | metal | hvid | 1/43 | 2020 | 43220 | |||
1200 | 1972 | Cabriolet lukket | metal | lyseblå | 1/43 | 2020 | 43221 | |||
1200 | 1972 | Cabriolet lukket | metal | gul | 1/43 | 2020 | 43221 | |||
Lucky Toys | ||||||||||
Hong Kong | 1200 | Fire Chief | metal | rød | 1/32 | 1965 | ||||
1200 | m. tagbagagebærer | plastik | gul | 1/32 | 1971 | |||||
1200 | m. tagbagagebærer | plastik | gul | 1/32 | 1971 | |||||
1200 | m. båd på taget | plastik | hvid | 1/32 | 1971 | |||||
1200 | ADAC | plastik | gul | 1/32 | 1971 | |||||
1200 | Police | plastik | hvid | 1/32 | 1971 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/27 | 150 mm | ca. 1980 | ||||
Lutex Company Ltd. | ||||||||||
Brasilien | 1200 | neglebørste | plastik | rød | 1/51 | 80 mm | 1994 | |||
1200 | sæbe | sæbe | blå | 1/51 | 80 mm | 1994 | ||||
1200 | sæbe | sæbe | gul | 1/51 | 80 mm | 1994 | ||||
Lyra | ||||||||||
Grækenland | 1200 | Police | plastik | hvid | 1/16 | ca. 1970 | ||||
1200 | Fire Chief | plastik | rød | 1/16 | ca. 1970 | |||||
Gå videre til M: | ||||||||||
eller tilbage til ABC... |
VW-MODEL.DK Copyright © 2007-2022