T: | |||||||||||
Producent: | Model: | Model år: | Bem.: | Materiale: | Farve: | Mål: | Prod.år: | Evt. Lim.: | Reg.nr. | ||
T | |||||||||||
Hong Kong | 1200 | Police ( GB ) | plastik | hvid | 1/24 | 1980 | |||||
1200 | ADAC | plastik | gul | 1/24 | 1980 | ||||||
Taille Crayon | |||||||||||
Hong Kong | 1200 | Blyantspidser | metal | brun | 1/45 | 1998 | |||||
Taito | |||||||||||
Tyskland | 1303 | Polizei ( D ) | --- | --- | 1/18 | 1982 | |||||
Taivo | |||||||||||
China / Japan | 1200 | metal | gul / sort | 1/18 | 1975 | ||||||
1200 | metal | grøn / hvid | 1/18 | 1975 | |||||||
1200 | metal | hvid / sort | 1/18 | 1975 | |||||||
Taiyo | |||||||||||
Japan | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/18 | 1962 | |||||
1200 | ADAC | metal | gul | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul / sort | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | hvid / sort | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | lime grøn | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | *Volkswagen* | metal | rød | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | Police | metal | hvid | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | metal | brun | 1/18 | 1970 | |||||||
1200 | *75 GT* | metal | rød | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | Herbie | metal | hvid | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | *Challenger* | metal | orange | 1/18 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | metal blå | 1/18 | 1972 | ||||||
1200 | Post ( CH ) | metal | gul | 1/18 | 1975 | ||||||
1200 | metal | grøn / hvid | 1/18 | 1975 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | mintgrøn | 1/18 | 1975 | ||||||
1200 | ADAC | metal | gul | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | *Gigant Killer* | metal | orange | 1/16 | 1980 | ||||||
1200 | *Super Bug* | metal | rød | 1/16 | 1980 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/18 | 1980 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/18 | 1980 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | orange | 1/18 | 1980 | ||||||
1200 | Brandbil | metal | rød / hvid | 1/18 | 1980 | ||||||
1303 | *Hunter* | metal | hvid | 1/18 | 1980 | ||||||
1303 | ADAC | metal | gul | 1/18 | 1980 | ||||||
1303 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/18 | 1980 | ||||||
1200 | *EMPI Love Bug* | metal | hvid / lilla / rød | 1/16 | 1980 | ||||||
Takara | |||||||||||
Macau | 1200 | Robot | plastik | gul | 1/55 | 1989 | |||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/55 | 2001 | ||||||
Tam´s | |||||||||||
Macau | 1200 | plastik | gul | 1/55 | 1998 | ||||||
Tamiya | |||||||||||
Japan | 1300 | Byggesæt | plastik | neutral | 1/25 | 1985 | |||||
1300 | 4x4 | plastik | sort | 1/10 | 1988 | ||||||
1300 | Byggesæt | plastik | neutral | 1/32 | 1995 | ||||||
1300 | Byggesæt | plastik | neutral | 1/10 | 1996 | ||||||
1300 | Byggesæt | plastik | neutral | 1/10 | 1996 | ||||||
1300 | Byggesæt 4x4 | plastik | neutral | 1/25 | 1996 | ||||||
1300 | Byggesæt 4x4 | plastik | neutral | 1/25 | 1996 | ||||||
1300 | --billede-- | plastik | blå | 1/10 | 1996 | ||||||
1200 | Type 82E - Byggesæt | plastik | neutral | 1/48 | 2006 | ||||||
TAT | |||||||||||
Hong Kong | 1200 | Police | plastik | grøn | 1/38 | --- | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/38 | --- | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/38 | --- | ||||||
Team Slot | |||||||||||
--- | 1200 | Racer | plastik | hvid | 1/32 | 1999 | |||||
1200 | Racer | plastik | blå | 1/32 | 1999 | ||||||
1200 | Racer | plastik | gul | 1/32 | 1999 | ||||||
Tekno | |||||||||||
Danmark | 1200 | 1953 | metal | beige | 1/50 | 1955 | 805 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | metal | bronze | 1/50 | 1955 | 805 | ||||
1200 | 1953 | metal | sort | 1/50 | 1955 | 805 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | metal | hvid | 1/50 | 1955 | 805 | ||||
1200 | 1953 | metal | rød | 1/50 | 1955 | 805 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | metal | blå | 1/50 | 1955 | 805 | ||||
1200 | Post ( CH ) | metal | gul / sort | 1/50 | 1956 | 805 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn | 1/50 | 1956 | 805 | |||||
1200 | metal | grå beige | 1/43 | 1960 | 819 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/43 | 1960 | 819 | |||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/43 | 1960 | 819 | |||||
1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Post ( D ) | metal | gul | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Politi ( DK ) | metal | --- | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Police ( GB ) | metal | sort | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Polis ( S ) | metal | sort | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Policia ( E ) | metal | blå / hvid | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Policia ( E ) | metal | grøn / hvid | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn | 1/43 | 1964 | 819 | |||||
1200 | Post ( S ) | metal | gul | 1/43 | 1965 | 819 | |||||
1200 | DB | metal | --- | 1/43 | 1966 | 819 | |||||
1200 | Herbie | metal | hvid | 1/43 | 1967 | 819H | |||||
1200 | Brandbil | metal | --- | 1/43 | 1970 | ||||||
1200 | Post ( CH ) | metal | gul / sort | 1/43 | 1970 | ||||||
1200 | metal | orange | 1/43 | 1970 | |||||||
1200 | *KKKA* | metal | grøn | 1/43 | 1972 | ||||||
Testors | |||||||||||
--- | 1200 | --billede-- | plastik | orange | 1/25 | 1975 | |||||
1200 | Cabriolet lukket | metal | guld | 1/43 | 2001 | ||||||
1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/43 | 2001 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/43 | 2001 | ||||||
Thai Cheong | |||||||||||
China | 1303 | --billede-- | metal | sort | 1/36 | 2002 | |||||
The Beetle Shop in Paris | |||||||||||
Frankrig / China | 1200 | Beetle Shop | metal | sort | 1/43 | 1997 | |||||
1200 | Faltdach | metal | cream | 1/43 | 1998 | ||||||
1200 | Racer | metal | grå | 1/43 | 1998 | ||||||
1200 | Herbie | metal | hvid | 1/43 | 1998 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/43 | 1998 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/43 | 1998 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/43 | 1998 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | metalblå | 1/43 | 2000 | ||||||
Thrift Toys | |||||||||||
England | 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/70 | 1955 | |||||
Tillig | |||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/120 | 2000 | |||||
1200 | Malteser | plastik | hvid | 1/120 | 2007 | ||||||
Tim Mee | |||||||||||
--- | 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/24 | 1980 | |||||
Tin Toy Car | |||||||||||
Japan | 1200 | Byggesæt | metal | neutral | --- | 1972 | |||||
Tipp & Co. | |||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/30 | 1938 | |||||
1200 | --billede-- | metal | rød / beige | 1/30 | 1939 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/30 | 1939 | ||||||
1200 | metal | blågrå | 1/30 | 1939 | |||||||
1200 | metal | lysegrøn | 1/30 | 1939 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/30 | 1939 | ||||||
1200 | metal | elfenben | 1/30 | 1939 | |||||||
1200 | metal | laksfarvet | 1/30 | 1939 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/30 | 1940 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/30 | 1940 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå / beige | 1/30 | 1940 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød / beige | 1/30 | 1940 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/30 | 1940 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/43 | --- | ||||||
TL | |||||||||||
China | 1200 | 1967 | metal | sort | 1/18 | 1998 | |||||
1200 | 1967 | metal | sølvbrun | 1/18 | 1998 | ||||||
1200 | 1967 | --billede-- | metal | gul | 1/18 | 1998 | |||||
TM | |||||||||||
Japan | 1200 | metal | --- | 1/20 | 1954 | ||||||
TM | |||||||||||
China | 1200 | plastik | 1/55 | 1998 | |||||||
1200 | plastik | 1/55 | 1998 | ||||||||
TN ( Toy Nomura ) | |||||||||||
Japan | 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/24 | 1955 | |||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/24 | 1955 | ||||||
1200 | metal | turkis | 1/24 | 1955 | |||||||
1200 | Cabriolet åben | metal | mørkeblå | 1/18 | 1960 | ||||||
1200 | Cabriolet åben | metal | blå | 1/18 | 1960 | ||||||
1200 | Cabriolet åben | metal | mørkebrun | 1/18 | 1960 | ||||||
Tomica-Dandy | |||||||||||
Japan | 1200 | Cabriolet m. reklame | metal | --- | 1/60 | 1974 | |||||
1200 | brandbil | metal | rød/hvid | 1/43 | --- | ||||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/43 | --- | ||||||
1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/43 | --- | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/43 | --- | ||||||
1200 | Politie ( NL ) | metal | hvid | 1/43 | --- | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | hvid | 1/43 | --- | ||||||
Tomte Lerdal | |||||||||||
Norge | 1200 | --billede-- | gummi | blå | 1/43 | 1968 | |||||
1200 | --billede-- | gummi | rød | 1/43 | 1968 | ||||||
1200 | --billede-- | gummi | grøn | 1/43 | 1968 | ||||||
1200 | --billede-- | gummi | blå | 1/43 | 1968 | ||||||
1200 | --billede-- | gummi | gul | 1/43 | 1968 | ||||||
1200 | --billede-- | gummi | orange | 1/43 | 1968 | ||||||
Tomy | |||||||||||
Japan | 1200 | metal | --- | 1/43 | 1978 | ||||||
1200 | Police ( GB ) | metal | hvid | 1/43 | 1978 | ||||||
1200 | *Roll's* | metal | sølv | 1/43 | 1979 | ||||||
1200 | *Ford* | metal | sort | 1/43 | 1979 | ||||||
1200 | *Metro Police* | metal | gul | 1/43 | 1979 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/43 | 1982 | ||||||
1200 | *Racing* | metal | sølv | 1/43 | 1990 | ||||||
1200 | *Racing* | metal | hvid | 1/43 | 1990 | ||||||
1200 | *Roll* | metal | metal blå | 1/43 | 1996 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/43 | 1996 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | metal blå | 1/43 | 1996 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/43 | 1996 | ||||||
1200 | Polizei (D) | metal | grøn/hvid | 1/43 | 1996 | ||||||
1200 | *Minnie Mous* | metal | pink | 1/60 | 1998 | ||||||
1200 | Police | metal | grøn / hvid | 1/60 | 1998 | ||||||
1200 | Police | metal | blå / hvid | 1/60 | 1998 | ||||||
1200 | Police | metal | rød / hvid | 1/60 | 1998 | ||||||
1200 | *Jeans* | metal | bronze | 1/60 | 1998 | ||||||
1200 | *Jeans* | metal | orange | 1/60 | 1998 | ||||||
1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/60 | 1998 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/60 | 1998 | ||||||
Tomy | |||||||||||
Thailand | 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/20 | 1983 | |||||
1200 | Herbie | plastik | hvid | 1/18 | 1995 | ||||||
1200 | Cabriolet åben - Disney | metal | pink | 1/55 | 1996 | ||||||
Tonka | |||||||||||
Japan / USA / Mexico | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/20 | 1965 | |||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | lysegrøn | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | lysegrøn | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/20 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/30 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/30 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/60 | 1980 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/60 | 1980 | ||||||
1200 | plastik | lime gul | 1/60 | 1980 | |||||||
1200 | plastik | orange | 1/60 | 1980 | |||||||
1200 | plastik | grøn | 1/60 | 1980 | |||||||
1200 | plastik | grøn | 1/60 | 1980 | |||||||
1303 | Cabriolet lukket | metal | hvid | 1/25 | 1986 | ||||||
1200 | 4x4 | metal | blå | 1/60 | 1999 | ||||||
1200 | 4x4 | metal | sølv | 1/60 | 1999 | ||||||
1200 | 4x4 | metal | turkisgrønmetal | 1/60 | 2002 | ||||||
1200 | 4x4 | metal | hvid | 1/60 | 2002 | ||||||
Tools | |||||||||||
Japan | 1200 | metal | metalbrun | 1/60 | 1996 | ||||||
Tooro Toys | |||||||||||
--- | 1200 | metal | rød | 1/42 | 1972 | ||||||
Tootsietoys | |||||||||||
USA | 1200 | --billede-- | metal | rødbrun | 1/33 | 1960 | |||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/33 | 1960 | ||||||
1200 | metal | blå | 1/33 | 1960 | |||||||
1200 | metal | mørkegrøn | 1/33 | 1960 | |||||||
1200 | metal | bronze | 1/33 | 1960 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/55 | 1962 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | mørkeblå | 1/55 | 1962 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/55 | 1962 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | mørkerød | 1/55 | 1962 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | bronze | 1/55 | 1962 | ||||||
1200 | metal | orange | 1/55 | 1962 | |||||||
1200 | metal | sort | 1/38 | 1963 | |||||||
1200 | metal | beige | 1/66 | 1963 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/66 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | blå | 1/66 | 1965 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/55 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | lilla | 1/43 | 1989 | ||||||
Top Cars ( Fail - Sunnyside ) | |||||||||||
China | 1303 | *Mr. Fish* | metal | grøn | 1/30 | 1995 | |||||
1303 | --billede-- | metal | gul | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | --billede-- | metal | rød | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | --billede-- | metal | rosa | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | --billede-- | metal | sort | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | --billede-- | metal | hvid | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | Taxi | metal | gul | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *I Love my Beetle* | metal | rosa | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *Cocktail* | metal | rosa | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *Cherry* | metal | sort | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *Lovely Speider* | metal | rød | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *Paddehat* | metal | sort | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *Paddehat* | metal | gul | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *Paddehat* | metal | lysegrøn | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | *Lol* | metal | rosa | 1/30 | 1997 | ||||||
1303 | metal | rød | 1/30 | 1997 | |||||||
1303 | *12* | metal | gul | 1/45 | 1997 | ||||||
1303 | *23* | metal | metalgrøn | 1/45 | 1997 | ||||||
1303 | *33* | metal | rød | 1/45 | 1997 | ||||||
1303 | *68* | metal | hvid | 1/45 | 1997 | ||||||
1303 | *81* | metal | blå | 1/45 | 1997 | ||||||
Top Toy | |||||||||||
Japan | 1200 | 1953 | metal | --- | 1/24 | 1994 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/37 | 1999 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/37 | 1999 | ||||||
Tora | |||||||||||
Japan | 1200 | Ambulance | metal | hvid | 1/36 | 1965 | |||||
1200 | Police ( USA ) | metal | hvid / sort | 1/36 | 1965 | ||||||
1200 | ADAC | metal | gul | 1/36 | 1965 | ||||||
1200 | Smoking Volkswagen | metal | blå | 1/36 | 1973 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/36 | 1975 | ||||||
Toy Centre LTD | |||||||||||
Hong Kong | 1200 | Police | plastik | hvid | 1/16 | ca.1980 | |||||
1200 | Police | plastik | hvid | 1/16 | ca.1980 | ||||||
Toys co. LTD. | |||||||||||
China | 1200 | 1951 | metal | --- | 1/43 | 1997 | |||||
Toys Toys | |||||||||||
Italien | 1200 | Pedalbil | plastik | hvid | 113cm | 1998 | |||||
1200 | Pedalbil | plastik | sort | 113 cm | 1998 | ||||||
Triumph | |||||||||||
China | 1200 | --billede-- | plastik | rosa | 1/18 | 1972 | |||||
Trix | |||||||||||
--- | 1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/160 | 1999 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/160 | 1999 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | grøn | 1/160 | 1999 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/160 | 1999 | ||||||
Trumpf | |||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/24 | 1955 | |||||
1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/24 | 1958 | ||||||
1200 | Røde Kors | plastik | hvid | 1/24 | 1958 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | grøn | 1/24 | 1958 | ||||||
1200 | plastik | blå | 1/24 | 1958 | |||||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/24 | 1958 | ||||||
1200 | M. campingvogn | plastik | rød | 1/24 | 1958 | ||||||
1200 | M. campingvogn | plastik | blå | 1/24 | 1958 | ||||||
1200 | ADAC | plastik | gul | 1/24 | 1958 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/75 | 1965 | ||||||
Tsang Chen Ent. Corp. | |||||||||||
Taiwan | 1200 | Cabriolet m. dyr | plastik | pink / gul | 1/24 | 1991 | |||||
Tsubame Toy | |||||||||||
Japan | 1200 | 1953 | --- | --- | 1/43 | --- | |||||
T. T. | |||||||||||
Japan | 1200 | Airport | metal | sølv | 1/41 | 104 mm | 1960 | ||||
1200 | Rally | metal | rød | 1/41 | 404 mm | 1960 | |||||
1200 | Rally | metal | gul | 1/41 | 104 mm | 1960 | |||||
1200 | Police ( USA ) | metal | hvid / sort | 1/41 | 104 mm | 1960 | |||||
1200 | *Road Service* | metal | blå / hvid | 1/41 | 104 mm | 1960 | |||||
1200 | Nr. 28 *ESSO* | metal | sølv | 1/41 | 104 mm | 1960 | |||||
1200 | Nr. 35 "SHELL" | metal | grøn | 1/41 | 104 mm | 1960 | |||||
1200 | *FD* Firedepatment | metal | rød / hvid | 1/41 | 104 mm | 1960 | |||||
1200 | Post ( CH ) | metal | gul / sort | 1/25 | 1965 | ||||||
1200 | ADAC | metal | gul | 1/25 | 1970 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | beige | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | metal | gul | 1/25 | 1975 | |||||||
1200 | --billede-- | metal | orange | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | lyslilla | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | --billede-- m. optræk | metal | hvid | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | hvid | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | Politie ( NL ) | metal | hvid | 1/25 | 1975 | ||||||
1200 | ADAC | metal | gul | 1/25 | 1975 | ||||||
1303 | Rally | metal | blå / hvid | 1/25 | 1975 | ||||||
1303 | Rally | metal | rød / hvid | 1/25 | 1975 | ||||||
1303 | Rally | metal | --- | 1/25 | 1975 | ||||||
1303 | metal | --- | 1/25 | 1975 | |||||||
T. T. | |||||||||||
China | 1200 | plastik | rød | 1/25 | 1999 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/25 | 1999 | ||||||
Tuff Toy | |||||||||||
Japan | 1200 | --billede-- | plastik | grøn | 1/60 | 1985 | |||||
Tudor Rose | |||||||||||
England | 1200 | plastik | gul | 1/19 | 1962 | ||||||
1200 | plastik | blå | 1/19 | 1962 | |||||||
1200 | plastik | rød | 1/19 | 1962 | |||||||
Gå videre til U: | |||||||||||
eller tilbage til ABC... |
VW-MODEL.DK Copyright © 2007-2019