W: | ||||||||||
Producent: | Model: | Model år: | Bem.: | Materiale: | Farve: | Mål: | Prod.år: | Evt. Lim.: | Reg.nr. | |
Wader | ||||||||||
Tyskland | 1200 | plastik | mintgrøn | 1/53 | 1956 | |||||
1200 | plastik | orange | 1/53 | 1956 | ||||||
1200 | plastik | gul | 1/53 | 1956 | ||||||
1200 | Brandbil | plastik | rød | 1/24 | 1976 | |||||
1200 | ADAC | plastik | gul | 1/24 | 1976 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | hvid | 1/24 | 1976 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | grøn | 1/24 | 1976 | |||||
1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/24 | 1976 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/24 | 1976 | |||||
1200 | plastik | blå | 1/24 | 1976 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/24 | 1978 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grøn | 1/24 | 1978 | |||||
1200 | plastik | mørkeblå | 1/24 | 1978 | ||||||
1200 | Brandbil | plastik | rød | 1/24 | 1978 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/24 | 1978 | |||||
1200 | M. campingvogn | plastik | lyseblå | 1/24 | 1980 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | hvid | 1/24 | 1980 | |||||
1200 | Polizei ( D ) | plastik | grøn | 1/24 | 1980 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | orange | 1/24 | 1980 | |||||
1200 | plastik | rød | 1/24 | 1980 | ||||||
1200 | ADAC | plastik | gul | 1/24 | 1980 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/24 | 1980 | |||||
Wader | ||||||||||
Polen | 1200 | Racer | plastik | grøn | 1/20 | 218 mm | 1997 | |||
1200 | Racer | plastik | gul | 1/20 | 218 mm | 1997 | ||||
1200 | Racer | plastik | rød | 1/20 | 218 mm | 1997 | ||||
Wagner | ||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | orange | 1/45 | 91mm | 1948 | |||
1200 | plastik | blå | 1/45 | 91mm | 1948 | |||||
Walldorf | ||||||||||
Tyskland | 1200 | plastik | --- | 1/83 | 1981 | |||||
1200 | Byggesæt | metal | sort | 1/87 | 1982 | |||||
1200 | Byggesæt | metal | grå | 1/87 | 1982 | |||||
1200 | 1949 | --billede-- | metal | grøn | 1/43 | --- | ||||
1200 | 1949 | --billede-- | metal | sort | 1/43 | --- | ||||
1200 | 1949 | byggesæt | metal | metal | 1/43 | --- | ||||
Walt Disney | ||||||||||
USA | 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/80 | 1962 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | orange | 1/80 | 1962 | |||||
1200 | Herbie | plastik | hvid | 1/17 | 2003 | |||||
Wannatoy | ||||||||||
USA | 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/40 | 1959 | ||||
1200 | plastik | orange | 1/40 | 1959 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/40 | 1959 | |||||
1200 | plastik | grøn | 1/40 | 1959 | ||||||
Wari | ||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | grøn | 1/60 | 64mm | 1950 | |||
1200 | plastik | sølv | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | rød | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | blå | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | lyseblå | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | gennemsigtigt | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | orange | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | gul | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | grå | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | turkis | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
1200 | plastik | hvid | 1/60 | 64mm | 1950 | |||||
Weber | ||||||||||
Tyskland | 1200 | Sparebøsse | aluminium | grøn | 1/25 | 164mm | 1938 | |||
1200 | Sparebøsse | aluminium | rødbrun | 1/25 | 164mm | 1938 | ||||
1200 | Sparebøsse | aluminium | sort | 1/25 | 164mm | 1938 | ||||
1200 | Sparebøsse | aluminium | blågrå | 1/25 | 164mm | 1938 | ||||
Wei Li Toys | ||||||||||
Taiwan | 1200 | trækbil til baby | plastik | rød | 1/22 | 200 mm | 1985 | |||
Welly - ( Wentoys og Wenco ) | ||||||||||
China | 1303 | Cabriolet lukket | metal | blå | 1/36 | 1988 | ||||
1303 | Cabriolet lukket | metal | hvid | 1/36 | 1988 | |||||
1303 | Cabriolet lukket | metal | blå | 1/36 | 1988 | |||||
1303 | Cabriolet åben | metal | hvid | 1/36 | 1988 | |||||
1303 | Cabriolet åben | metal | blå | 1/36 | 1988 | |||||
1303 | Cabriolet åben | metal | rosa | 1/36 | 1988 | |||||
1303 | *Ding Dong Musik* | metal | sort | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | *Ding Dong Musik* | metal | rosa | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | *Ding Dong Musik* | metal | blå | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | *Melody* | metal | gul | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | Kunst | metal | gul | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | *Star Light* | metal | rød | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | *Star Light* | metal | sort | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | *I Love You* | metal | sort | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | Blomster | metal | rød | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | Rally | metal | blå | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | Rally | metal | gul | 1/36 | 1994 | |||||
1303 | *Melody* | metal | gul | 1/36 | 1998 | |||||
1303 | Cabriolet *Melody* | metal | hvid | 1/36 | 1998 | |||||
1303 | Cabriolet *Lovely Planet* | metal | pink | 1/36 | 1998 | |||||
1303 | *Lovely Planet* | metal | blå | 1/36 | 1998 | |||||
1303 | Brandbil | metal | rød | 1/36 | 1999 | |||||
1303 | Polizei ( D ) | metal | grøn | 1/36 | 1999 | |||||
1303 | --billede-- | metal | gul | 1/36 | 2001 | |||||
1200 | Cabriolet åben | metal | pink | 1/55 | 2002 | |||||
1300 | Police | metal | hvid / sort | 1/36 | 2004 | |||||
1300 | Police | metal | sort / hvid | 1/36 | 2004 | |||||
1300 | --billede-- | metal | sort | 1/24 | 2005 | |||||
1300 | metal | rød | 1/24 | 2005 | ||||||
1300 | metal | lyseblå | 1/36 | 2005 | ||||||
1300 | metal | hvid | 1/36 | 2005 | ||||||
1300 | --billede-- | metal | rød | 1/36 | 2005 | |||||
1300 | --billede-- | metal | sort | 1/36 | 2005 | |||||
1200 | Cabriolet åben | metal | sort | 1/36 | 2006 | |||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/36 | 2007 | |||||
1300 | Cabriolet åben | metal | blå | 1/24 | 2008 | 22091 | ||||
1300 | Feuerwehr ( D ) | metal | rød / hvid | 1/36 | 2008 | 42343 | ||||
1300 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/36 | 2008 | 42343 | ||||
1300 | Notarzt | metal | beige | 1/36 | 2008 | 42343 | ||||
1300 | Cabriolet åben | metal | lyseblå | 1/36 | 2008 | 42344 | ||||
1200 | Cab. åben "Punica" | metal | orange | 1/60 | 2009 | |||||
1200 | Cab. åben "Punica" | metal | grøn | 1/60 | 2009 | |||||
1200 | Cab. åben "Punica" | metal | gul | 1/60 | 2009 | |||||
1200 | Cab. åben "Punica" | metal | blå | 1/60 | 2009 | |||||
1300 | USA Militær | metal | militærgrøn | 1/24 | 2010 | V22436MS | ||||
1200 | Cabriolet åben | metal | pink | 1/60 | 2010 | 52062 | ||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/60 | 2010 | 52222 | ||||
1200 | --billede-- | metal | rød | 1/60 | 2010 | 52222 | ||||
1300 | "Käferland" | metal | mørkegrå | 1/24 | 2010 | V22436MV | ||||
1300 | --billede-- | metal | lilla | 1/24 | 2010 | V22436LR | ||||
1300 | --billede-- | metal | beige | 1/24 | 2010 | V22436 | ||||
1300 | metal | orange | 1/24 | 2010 | V22436 | |||||
1300 | metal | blå | 1/24 | 2010 | V22436 | |||||
1300 | metal | grøn | 1/24 | 2010 | V22436 | |||||
1300 | Police | metal | mørkeblå/hvid | 1/36 | 2010 | 42343UP | ||||
1300 | Fire Brigade | metal | rød/hvid | 1/36 | 2010 | 42342UF | ||||
1300 | Ambulance Service | metal | blå/hvid | 1/36 | 2010 | 42343UA | ||||
1300 | Brandweer ( NL ) | metal | rød/hvid | 1/36 | 2010 | 42343GF | ||||
1300 | Cabriolet åben | metal | sort | 1/24 | 2012 | 22091 | ||||
1200 | træk-/slipmotor | metal | blå | 1/85 | 50 mm | 2014 | ||||
1200 | --billede-- | metal | pink / beige | 1/24 | 2017 | 22436LR | ||||
1200 | 1950 | metal | sort | 1/18 | 227 mm | 2018 | 18040 | |||
1200 | m. surfbræt | metal | sort | 1/24 | 2018 | 22436SB | ||||
1200 | m. surfbræt | metal | blå | 1/24 | 2018 | 22436SB | ||||
1200 | m. surfbræt | metal | rød | 1/24 | 2018 | 22436SB | ||||
1200 | m. surfbræt | metal | hvid | 1/24 | 2018 | 22436SB | ||||
1200 | nøglering | metal | grøn | 1/60 | 2018 | |||||
1200 | nøglering | metal | blå | 1/60 | 2018 | |||||
1200 | Peace Love | metal | rosa | 1/36 | 2018 | 42343B1 | ||||
1200 | Peace Love | metal | hvid | 1/36 | 2018 | 42343B1 | ||||
1200 | Peace Love | metal | blå | 1/36 | 2018 | 42343B1 | ||||
1200 | Peace Love | metal | sort | 1/36 | 2018 | 42343B1 | ||||
1200 | Peace Love m. surfbræt | metal | sort | 1/36 | 2018 | 42343 | ||||
1200 | Peace Love m. surfbræt | metal | rød | 1/36 | 2018 | 42343 | ||||
1200 | Peace Love m. surfbræt | metal | hvid | 1/36 | 2018 | 42343 | ||||
1200 | Peace love m. surfbræt | metal | blå | 1/36 | 2018 | 42343 | ||||
1200 | --billede-- | metal | gul | 1/36 | 2018 | 42343B2 | ||||
1200 | Cabriolet åben | metal | blå | 1/36 | 2018 | |||||
1200 | metal | gul | 1/36 | 2018 | ||||||
1200 | 4x4 | metal | rød | 1/32 | 2019 | 47005 | ||||
1200 | m. soltag | metal | sort | 1/18 | 2019 | 18040 | ||||
1200 | --billede-- | metal | sort | 1/24 | 2019 | 22436 | ||||
1200 | på sokkel med motorlyd | metal | blå | 1/43 | 93 mm | 2020 | ||||
Wen Sheng | ||||||||||
China | 1200 | Spiller musik og danser | plastik | gul | 1/18 | 2008 | ||||
1200 | Spiller musik og danser | plastik | hvid | 1/18 | 2008 | |||||
1200 | Spiller musik og danser | plastik | sort | 1/18 | 2008 | |||||
1200 | Spiller musik og danser | plastik | rød | 1/18 | 2008 | |||||
Werkhaus | ||||||||||
Tyskland | 1200 | blyantholder | pap | mørke rød | 1/18 | 228 mm | 2016 | |||
1200 | blyantholder | pap | blå | 1/18 | 228 mm | 2016 | ||||
Wiking | ||||||||||
Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | gennemsigtigt | 1/40 | 1948 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | gennemsigtigt | 1/40 | 1948 | |||||
1200 | plastik | gennemsigtigt | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | brun | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | lysegrå | 1/87 | 1948 | ||||||
1200 | plastik | elfenben | 1/40 | 1949 | ||||||
1200 | plastik | blå | 1/40 | 1949 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | sort | 1/40 | 1949 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | mørkerød | 1/40 | 1949 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | brun beige | 1/40 | 1949 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/40 | 1949 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grå | 1/40 | 1949 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/87 | 1949 | |||||
1200 | plastik | marineblå | 1/87 | 1949 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | violet | 1/87 | 1949 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/87 | 1949 | |||||
1200 | plastik | oliven grøn | 1/87 | 1949 | ||||||
1200 | plastik | turkis grøn | 1/87 | 1949 | ||||||
1200 | plastik | elfenben | 1/87 | 1949 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/87 | 1952 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | beige | 1/87 | 1952 | |||||
1200 | plastik | blågrå | 1/87 | 1952 | ||||||
1200 | plastik | sort | 1/87 | 1952 | ||||||
1200 | plastik | lyseblå | 1/87 | 1952 | ||||||
1200 | plastik | grå | 1/87 | 1952 | ||||||
1200 | 1953 | plastik | gennemsigtigt | 1/40 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | oliven | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | grøn | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | grøn | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | plastik | grøn blå | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | lyseblå | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | blå | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | lyseblå grå | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | kopper brun | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | brun beige | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | brun grå | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | sort | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | grå | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | lysegrå | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | plastik | vinrød | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | rød | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | plastik | rød | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | okker | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | koralrød | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | metal blå | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | metal grøn | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | lysegrå | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | grå beige | 1/87 | 1954 | ||||
1200 | 1953 | plastik | okker brun | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | rød violet | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | 1953 | plastik | metal grå brun | 1/87 | 1954 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | blå grå | 1/87 | 1955 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | blå | 1/87 | 1955 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | mørkegrøn | 1/87 | 1955 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | brun grå | 1/87 | 1955 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | mørkegrå | 1/87 | 1955 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | okker grå | 1/87 | 1955 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | grå hvid | 1/87 | 1957 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | blå | 1/40 | 1957 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | grøn | 1/40 | 1957 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | lysegrå | 1/40 | 1957 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | hvid | 1/87 | 1957 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | bronze | 1/40 | 1957 | ||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | metal grøn | 1/87 | 1957 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grå blå | 1/87 | 1957 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | koral rød | 1/87 | 1957 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | sort | 1/87 | 1957 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grøn | 1/87 | 1957 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | blå | 1/87 | 1957 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | mørkegrøn | 1/40 | 1958 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | sort | 1/87 | 1959 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | mørkegrå blå | 1/87 | 1959 | ||||
1200 | 1953 | plastik | lyseblå grå | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | 1953 | plastik | koral rød | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | grøn | 1/87 | 1959 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | metal blå | 1/87 | 1959 | ||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | blå | 1/87 | 1959 | ||||
1200 | 1953 | plastik | kopper brun | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | orange | 1/87 | 1959 | ||||
1200 | 1953 | plastik | lysegrå | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | 1953 | --billede-- | plastik | brun grå | 1/87 | 1959 | ||||
1200 | 1953 | plastik | rød | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | 1953 | plastik | mørkeblå | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | Post ( CH ) | plastik | gul | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå beige | 1/87 | 1959 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | vin rød | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grøn | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | lysegrøn | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | rød | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | beige | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | mørkegrå | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | plastik | brun grå | 1/87 | 1960 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | cream hvid | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gul grøn | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | lyseblå grå | 1/87 | 1960 | |||||
1200 | plastik | rød | 1/87 | 1960 | ||||||
1200 | plastik | rød | 1/87 | 1960 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/40 | 1961 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | hvid | 1/40 | 1961 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | lysegrøn | 1/87 | 1962 | |||||
1200 | plastik | mørkegrøn | 1/87 | 1962 | ||||||
1200 | plastik | mørk turkis | 1/87 | 1962 | ||||||
1200 | plastik | blå | 1/87 | 1962 | ||||||
1200 | plastik | cream hvid | 1/87 | 1962 | ||||||
1200 | plastik | lyseblå grå | 1/87 | 1962 | ||||||
1200 | plastik | vin rød | 1/87 | 1962 | ||||||
1200 | plastik | rød | 1/87 | 1962 | ||||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | beige | 1/40 | 1963 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | mørkerød | 1/40 | 1963 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | hvid | 1/40 | 1964 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/40 | 1966 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/87 | 1966 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | brun rød | 1/87 | 1966 | |||||
1200 | plastik | lysegrå brum | 1/87 | 1966 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | perlehvid | 1/87 | 1966 | |||||
1200 | plastik | grøn | 1/87 | 1966 | ||||||
1200 | plastik | gråbeige | 1/87 | 1966 | ||||||
1200 | plastik | sort | 1/87 | 1966 | ||||||
1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/87 | 1966 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | hvid | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | mørkeblå | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | elfenben | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grøn beige | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | himmelblå | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | tomatrød | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gråhvid | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | sort | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/87 | 1969 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | ocean blå | 1/87 | 1969 | |||||
1200 | plastik | gråhvid | 1/87 | 1969 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | pastelgrøn | 1/40 | 1969 | |||||
1200 | plastik | mørke grøn | 1/40 | 104 mm | 1969 | |||||
1200 | plastik | grøn | 1/87 | 1971 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | mørkegrøn | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gråhvid | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | plastik | rød | 1/87 | 1971 | ||||||
1200 | plastik | brun beige | 1/87 | 1971 | ||||||
1200 | plastik | lysegrøn | 1/87 | 1971 | ||||||
1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | gråblå | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | blå | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grøn beige | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grøn | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | metal blå | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | sort | 1/87 | 1971 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | gul | 1/87 | 1972 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | lyseblå grå | 1/87 | 1972 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | mørkeblå grå | 1/87 | 1972 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | gråhvid | 1/87 | 1972 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | beige | 1/87 | 1972 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grøn | 1/87 | 1972 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/87 | 1973 | |||||
1200 | plastik | grøn | 1/87 | 1973 | ||||||
1200 | --billede-- | plastik | grå beige | 1/87 | 1973 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | ocean blå | 1/87 | 1973 | |||||
1200 | plastik | blå | 1/87 | 1973 | ||||||
1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/87 | 1973 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | gråhvid | 1/87 | 1974 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | grøn | 1/87 | 1974 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | beige | 1/87 | 1974 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | lysebrun | 1/87 | 1974 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | rød | 1/87 | 1974 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | sølv | 1/87 | 1974 | |||||
1200 | plastik | lysegrøn | 1/87 | 1974 | ||||||
1303 | --billede-- | plastik | gråhvid | 1/87 | 1974 | |||||
1303 | plastik | mørk cream | 1/87 | 1974 | ||||||
1303 | plastik | grøn | 1/87 | 1974 | ||||||
1303 | plastik | lyseblå | 1/87 | 1974 | ||||||
1303 | plastik | beige | 1/87 | 1974 | ||||||
1303 | --billede-- | plastik | blå | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | plastik | grøn | 1/87 | 1975 | ||||||
1303 | plastik | beige | 1/87 | 1975 | ||||||
1303 | plastik | lyseblå | 1/87 | 1975 | ||||||
1303 | plastik | mørkeblå | 1/87 | 1975 | ||||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | grøn | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | gråhvid | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | brun | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | stål blå | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | sort | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | mahogni brun | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | metalblå | 1/87 | 1975 | |||||
1303 | plastik | lysegrøn | 1/87 | 1976 | ||||||
1303 | plastik | gråhvid | 1/87 | 1976 | ||||||
1303 | plastik | mørk cream | 1/87 | 1976 | ||||||
1303 | plastik | grøn | 1/87 | 1976 | ||||||
1303 | --billede-- | plastik | gulgrøn | 1/87 | 1976 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | beige | 1/87 | 1976 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | orange | 1/87 | 1976 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | gul | 1/87 | 1976 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/87 | 1976 | |||||
1303 | plastik | beige brun | 1/87 | 1976 | ||||||
1303 | Post (CH) | plastik | gul | 1/87 | 1976 | |||||
1303 | Post (D) | plastik | gul | 1/87 | 1976 | |||||
1200 | nøglering | plastik | sølv | 1/160 | 1980 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | grøn | 1/87 | 1982 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | orangebrun | 1/87 | 1985 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | brun | 1/87 | 1985 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | grå | 1/87 | 1985 | |||||
1303 | Cabriolet åben | plastik | grå | 1/87 | 1985 | |||||
1200 | 1949 | plastik | grå | 1/87 | 1986 | |||||
1200 | 1949 | plastik | hvid | 1/87 | 1986 | |||||
1200 | 1949 | Post (D) | plastik | gul | 1/87 | 1986 | ||||
1200 | 1949 | plastik | grå | 1/87 | 1992 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | sølv | 1/87 | 1992 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | hvid | 1/87 | 1992 | |||||
1302 | Cabriolet åbn | plastik | mørkeblå | 1/87 | 1992 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | metal blå | 1/87 | 1992 | |||||
1303 | 10 Jahre VW-Museum | plastik | sort/brun | 1/87 | 1994 | |||||
1200 | "Briserin" | plastik | blå | 1/87 | 1994 | |||||
1200 | "Briserin" | plastik | rød | 1/87 | 1994 | |||||
1200 | 1949 | --billede-- | plastik | sort | 1/87 | 1994 | ||||
1200 | --billede-- | plastik | beige | 1/87 | 1994 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | gråhvid | 1/87 | 1994 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | brun | 1/87 | 1994 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | blå | 1/87 | 1994 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | rødbrun | 1/87 | 1994 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | grøn | 1/87 | 1994 | |||||
1200 | "Techno Clasica" | plastik | mørkeorange | 1/87 | 1995 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | koboltblå | 1/87 | 1995 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rødbrun | 1/40 | 1995 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | koboltblå | 1/40 | 1995 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | yokon gul | 1/40 | 1995 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | sort | 1/40 | 1995 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | blå | 1/40 | 1995 | |||||
1200 | "British Hier Cars" | plastik | sort | 1/87 | 1996 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | brun | 1/87 | 1996 | |||||
1200 | Cabriolet åben | plastik | hvid | 1/87 | 1996 | |||||
1303 | --billede-- | plastik | gul | 1/87 | 1996 | |||||
1200 | plastik | rød | 1/87 | 1996 | ||||||
1200 | Brandbil | plastik | rød | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | Rødekors | plastik | hvid | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | Polizei (D) | plastik | grøn | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grå | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | grøn | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/160 | 1996 | |||||
1300 | Brandbil | plastik | rød | 1/160 | 1996 | |||||
1200 | Herbie "Techno Clasica" | plastik | hvid | 1/40 | 1996 | |||||
1300 | --billede-- | plastik | blå | 1/87 | 1997 | |||||
1300 | plastik | grøn | 1/87 | 1997 | ||||||
1300 | plastik | brun | 1/87 | 1997 | ||||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | orange | 1/87 | 1998 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | lyseblå | 1/87 | 1998 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | gul | 1/87 | 1998 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | brun | 1/87 | 1998 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | beige | 1/87 | 1998 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | sort | 1/87 | 1998 | |||||
1302 | Cabriolet åben | plastik | gul | 1/87 | 1998 | |||||
